Formació Professional Bàsica:
Concepte | 1r curs | 2n curs |
Assegurança escolar | 24,75€ | 24,75€ |
Material escolar, fotocòpies informàtic i manteniment aula virtual | | |
Material escolar, sanitari i fotocòpies | | |
Material escolar, de l’especialitat i fotocòpies | 147,75€ | 147,75€ |
Sortida curricular | 20,00€ | 20,00€ |
Gestió pràctiques empreses | | 9,50€ |
Agenda escolar | 8,20€ | 8,20€ |
Aportació voluntària centre concertat | 60,75€ | 60,75€ |
Ensenyament/mes | | |
Total despeses | 261,45€ | 270,95€ |
Cicle Formatiu de Grau Mitjà:
Concepte | 1r INF | 2n INF | 1r SAN | 2n SAN |
Assegurança escolar | 24,75€ | 24,75€ | 24,75€ | 24,75€ |
Material escolar, fotocòpies informàtic i manteniment aula virtual | 148,20€ | 148,20€ | | |
Material escolar, sanitari i fotocòpies | | | 148,20€ | |
Material escolar, de l’especialitat i fotocòpies | | | | |
Sortida curricular | 10,00€ | 10,00€ | 10,00€ | |
Gestió pràctiques empreses | | 9,50€ | | 9,50€ |
Agenda escolar | | | 8,20€ | |
Aportació voluntària centre concertat | 60,75€ | 60,75€ | 60,75€ | |
Ensenyament/mes | | | | |
Total despeses | 243,70€ | 243,70€ | 251,90€ | 34,25€ |
Cicle Formatiu de Grau Superior:
Concepte | 1r curs | 2n curs |
Assegurança escolar | 24,75€ | 24,75€ |
Material escolar, fotocòpies informàtic i manteniment aula virtual | 148,20€ | 148,20€ |
Material escolar, sanitari i fotocòpies | | |
Material escolar, de l’especialitat i fotocòpies | | |
Sortida curricular | 10,00€ | 10,00€ |
Gestió pràctiques empreses | | 9,50€ |
Agenda escolar | | |
Aportació voluntària centre concertat | 60,75€ | 60,75€ |
Ensenyament/mes | 18,50€* | 18,50€* |
Total despeses | 262,20€ | 271,70€ |
(*) abonen amb la matrícula el mes de setembre, d’octubre a juny es factura 18,50€/mes
DESPESES CFGM MATRÍCULA A MÒDULS-ASSIGNATURES
- Si es matriculen del 50% ó més paguen la totalitat de les despeses
- Si es matriculen a menys del 50% paguen: – 50% material
- 50% aportació voluntària
- la resta de conceptes el 100%
Segueix-nos